LG B90MV(i7)
| CPU | Core i7-14700(2.1~5.3HGz) |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 770 |
| Memory | 8G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면: USB 2.0 x 2 / USB-C , 후면: UBS 2.0 x 4 / USB 3.0 x 2 / USB-C / HDMI / RJ45 |
| 파워 | 500W |
ThinkCentre M70s(i5)
| CPU | Core i5-14400 |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 770 |
| Memory | 16G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면: USB-A(4) / USB-C , 후면: UBS-A(4) / DP / HDMI / RJ45 |
| 무게 | 5.3kg |
| 파워 | 310W |
DM501SGA(i5)
| CPU | Core i5-14400 |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics |
| Memory | 16G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면: USB 3.2 x 2 , USB Type-C x 1 후면: USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 4 / HDMI x 2 / D-SUB 1 / RJ45 |
| 파워 | 300W |
DM501TGA(it5)
| CPU | Core i5-14400 |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics |
| Memory | 8G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면: USB 3.2 x 2 , USB Type-C x 1 후면: USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 4 / HDMI x 2 / D-SUB 1 / RJ45 |
| 파워 | 500W |
DM501SGA(i7)
| CPU | Core i7-14700(2.1~5.3HGz) |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics |
| Memory | 16G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면: USB 3.2 x 2 , USB Type-C x 1 후면: USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 4 / HDMI x 2 / D-SUB 1 / RJ45 |
| 파워 | 300W |
DB400TEA(i5)
| CPU | Core i5-12400(2.5GHz) |
|---|---|
| Grapic | Intel UHD Graphics 730 |
| Memory | 8G |
| 저장장치 | SSD 256G |
| 기능 | 전면 : USB 3.2 x 2 , 후면 : PS/2 1개 USB 2.0 x 4 / USB 3.2 x 2 / USB C type RGB / HDMI |